CHECK BEFORE THE START
2026 start list
View the confirmed participant list with privacy-conscious details.
| Bib | Participant | Race | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Dragan Ristov | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 52 | Kristina Popov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 53 | Сарита Ивановиќ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 54 | Gjorge Bancaliski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 55 | Влатко Цеков | 10K Race | North Macedonia | — |
| 56 | Иван Катранџиски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 57 | Трајче Крстески | 10K Race | North Macedonia | Републиката трча |
| 58 | Viki Peroska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 59 | Магдалена Стојановска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 60 | Саво Спасеновски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 61 | Jovan Pop-Petrov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 62 | Зоран Димов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 63 | Stefanija Minevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 64 | Daniel Minevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 65 | Виктор Јованов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 66 | Тони Коштревски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 67 | Damjan Ikonomov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 68 | Marinela Bogdanoska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 69 | Ivana Anđelić | 10K Race | Montenegro | — |
| 70 | Aleksandar Mihajlovic | 10K Race | North Macedonia | CAR DUSAN SILNI |
| 71 | Aleksandra Murdzeva | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 72 | Лидија Арсовска | 10K Race | North Macedonia | ПЗУ Др. Лидија Арсовска |
| 73 | Александар Христов | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 74 | Ѓорге Аџигогов | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 75 | Doris Starcheva Jovanova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 76 | Стефан Димитров | 10K Race | North Macedonia | — |
| 77 | Deni Dinov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 78 | Nikola Kovacev | 10K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 79 | Zoran Ivanov | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri |
| 80 | kostadin simov | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri Gevgelija |
| 81 | Vasil Kartov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 82 | Филип Догазански | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 83 | LJUBICA KARTOVA MANDIKJ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 84 | Darko Mihajlovik | 10K Race | North Macedonia | — |
| 85 | Teodora Veteroska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 86 | Goran Veteroski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 87 | АНДРЕЈА КОЧОВСКИ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 88 | Сашо Јаневски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 89 | Орце Цветков | 10K Race | North Macedonia | Ak 7 mi Noemvri Gevgelija |
| 90 | Filip Dimovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 91 | Irena Panova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 92 | Kalin Mitreski | 10K Race | North Macedonia | AAK SKOBUL |
| 93 | Бобан Трпески | 10K Race | North Macedonia | — |
| 94 | Ванче Нацевски | 10K Race | North Macedonia | Маратонци |
| 95 | Marija Popova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 96 | Goce Stanchevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 97 | Yunus Citak | 10K Race | North Macedonia | — |
| 98 | Viktor Sirachev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 99 | Aleksandar Gacevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 100 | Гоце Стеваноски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 101 | Dimce Andreev | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 102 | Georgios Xefteris | 10K Race | Greece | ARHELAOS RAKOMETNI CLUB |
| 103 | Marios Gkortsilas | 10K Race | Greece | Koufalia Hill Run |
| 104 | YIANNIS MARKIDIS | 10K Race | Greece | — |
| 105 | YIANNIS DEMERTZIDIS | 10K Race | Greece | — |
| 106 | Zoran Jankovikj | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 107 | DANIEL Mandikj | 10K Race | North Macedonia | — |
| 108 | Марјан Туртуров | 10K Race | North Macedonia | Poetry Run |
| 109 | Slobodan Dichev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 110 | Dejvid Dimitriov | 10K Race | North Macedonia | / |
| 111 | aleksandar kolev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 112 | ilija kolev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 113 | Благоја Ацковски | 10K Race | North Macedonia | AK Skobul |
| 114 | Vane Iliev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 115 | Бранко Велевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 116 | Aleksandar Angelov | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 117 | Ljubica Gunova | 10K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 118 | Виктор Кајтазов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 1020 | Κυριακος Σαχπεκιδης | 5K Race | Greece | — |
| 1050 | ALEKSANDAR ТОЛОВ | 5K Race | North Macedonia | DISSANS |
| 1051 | Филип Митев | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1052 | Александар Толов | 5K Race | North Macedonia | DISSANS |
| 1054 | Ljupcho Trajkovski | 5K Race | North Macedonia | // |
| 1055 | Danche Stoimenovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1056 | Neno Stanoevski | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1057 | Angel Dimov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1058 | Viktor Rome | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1059 | Marija Shukleva | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1060 | Kire Petrov | 5K Race | North Macedonia | 4 Motion |
| 1061 | Mitko Iliev | 5K Race | North Macedonia | . |
| 1062 | Marta Stojmanovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1063 | Dzvezda Stojmanovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1064 | Marta Stojmanovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1065 | Ивана Толов | 5K Race | North Macedonia | IDENTIMA |
| 1066 | Simona Duparova | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1067 | Ljube Bajraktarov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1068 | Aleksandra Sandeva | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1069 | Micko Aleksovski | 5K Race | North Macedonia | Ucilisni zvezdi |
| 1070 | Мартин Кузманоски | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1071 | Билјана Ристовска | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1072 | ЗДРАВКО ПЕТРОВ | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1073 | Kostadin Pop Kostov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1074 | Kristina Georgievska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1075 | Jordan Delev | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1076 | Toni Markov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1077 | Ilina Aleksovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1078 | Nikola Angelovski | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1079 | Дејан Ѓоргиев | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1080 | Svetlana Petrova | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1081 | Lazar Arizanov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1082 | Atanas Ichkov | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1083 | Keti Ichkov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1084 | Kire Ichkov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1085 | Krste Dimitrov | 5K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1086 | Јовче Динев | 5K Race | North Macedonia | / |
| 1087 | Gjorgji Jovanov | 5K Race | North Macedonia | Daily Coffee House |
| 1088 | Martin Maksimovski | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1089 | Olgica Trajkovska Maksimovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1090 | Александра Петкова | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1091 | Борјана Петкова | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1092 | Borce Semenakov | 5K Race | North Macedonia | АК 7ми Ноември Гевгелија |
| 1093 | Стефанија Маркова | 5K Race | North Macedonia | АК 7ми Ноември |
| 1094 | Иван Кичуков | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1095 | Ivan Rizov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1096 | Елена Аврамовска Дебниковска | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1097 | Ѓорги Дебниковски | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1098 | Sara Petrovska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1099 | Ana Petkoska Krsteska | 5K Race | North Macedonia | AK Fortius |
| 1100 | Горан Кочев | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1101 | Драган Дуганов | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1102 | Viktor Kostadinov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1103 | Dragana Rizova | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1104 | Трајче Дуев | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1105 | Marija Avramova | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1106 | DIMITAR CHURLINOV | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1107 | Stevcho Naumovski | 5K Race | North Macedonia | Ohridtrcat |
| 1108 | Dejan Ivanov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1109 | Jovana Dicheva | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1110 | Станимирка Тасевска | 5K Race | North Macedonia | АК 23 Октомври |
| 1111 | Тамара Попов | 5K Race | North Macedonia | AC ATOMIC |
| 1112 | Ivona Proshevska | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1113 | Pavle Pandilovski | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1114 | Kristijan Proshevski | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1115 | Danche Ristov | 5K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1116 | Мирче Попов | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1117 | Кирил Џолев | 5K Race | North Macedonia | Jamaican Bobsled Team |
| 1118 | Gjorgi Gjerovski | 5K Race | North Macedonia | ARM |
| 1119 | Валентина Спасова Јованова | 5K Race | North Macedonia | Маратонци |
| 1120 | Мите Младеновски | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1121 | Ceca Maleva | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1122 | Ana Maleva | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1123 | Goran Jangelov | 5K Race | North Macedonia | — |
| 1124 | Igor Peev | 5K Race | North Macedonia | — |
| 2050 | Михаил Толов | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | DISSANS |
| 2051 | Matej Janevski | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 2052 | Благој Смилевски | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2053 | Петар Хаџи Николов | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2054 | George Minev | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2055 | Katina Mineva | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2056 | Анастасија Аризанова | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2057 | Ангела Карајанова | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2058 | Гордана Прошева | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2059 | Клара Дуева | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2060 | Михаела Дуева | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2061 | Anastasija Mitrova | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2062 | Тамара Попова | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2063 | Matej Milenkovski | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2064 | Ilija Domov | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 2065 | Марио Митров | Kids Race (2013–2015) | North Macedonia | — |
| 3050 | Jovana Rizova | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3051 | Elizabeta Ilieva | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | . |
| 3052 | Barbara Hristovska | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3053 | Jovan Hristovski | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3054 | Тома Павловски | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3055 | Никола Карагонов | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3056 | Христина Дебниковска | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3057 | Spase Stoev | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3058 | Jakov Dimovski | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3059 | Atanas Ickov | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3060 | Христијан Пеев | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3061 | Дарија Икономова | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3062 | Зорица Узунова | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3063 | Jovan Kostadinov | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3064 | Matea Gjuranovikj Kostqdinova | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 3065 | Ристе Чабулев | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 3066 | Elena Duganova | Kids Race (2016–2017) | North Macedonia | — |
| 4050 | Мелани Вацев | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | АК 7ми Ноември |
| 4051 | Vasilija Apostolova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4052 | Горјан Аџиоски | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4053 | Лена Јованоска | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4054 | Violeta Nikolova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4055 | Давид Божичковиќ | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4056 | Hristijan Lazarov | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4057 | Loris Loncarevik | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4058 | Lorena Loncarevik | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4059 | Анастасија Камчева | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4060 | Дамјан Хаџи Николов | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4061 | Jelena Petkova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4062 | Martina Bekjarova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4063 | Ристо Џаков | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4064 | Никола Чолаковиќ | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4065 | Nikola Gogoski | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4066 | Новак Ѓавочанов | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4067 | Ристе Узунов | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4068 | Ева Маркова | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4069 | Nadja Nakova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4070 | Darja Chochkova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4071 | Izabela Ivanova | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4072 | Петар Панов | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | — |
| 4073 | Викторија Чабулева | Kids Race (2018–2019) | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 5050 | Алексеј Толов | Kids Race (2020 and younger) | North Macedonia | DISSANS |
| 5051 | Дона Станчева | Kids Race (2020 and younger) | North Macedonia | — |
| 5052 | Јаков Цветков | Kids Race (2020 and younger) | North Macedonia | — |
| 5053 | Jovan Andreev | Kids Race (2020 and younger) | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 6050 | Lena Jovanoska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6051 | Neda Jovanoska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6052 | Liljana Memov | Run Together 1 km | North Macedonia | Memov |
| 6053 | Kostadin Memov | Run Together 1 km | North Macedonia | Memov |
| 6054 | Mila Memov | Run Together 1 km | North Macedonia | Memov |
| 6055 | Jovana Rizova | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6056 | Adriana Filipovska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6057 | Teodora Mihajlovska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6058 | Dimitar Nikolov | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6059 | Zorica Kostovska Lazarova | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6060 | Tose Lazarov | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6061 | Hristijan Lazarov | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6062 | Катерина Камчева | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6063 | Анастасија Камчева | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6064 | Ана Камчева | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6065 | Daniela Ristova | Run Together 1 km | North Macedonia | / |
| 6066 | Кристина Младеновска | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6067 | Марта Младеновска | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6068 | Горан Димитров | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6069 | Marta Stojmanovska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6070 | Dzvezda Stojmanovska | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6071 | Магдалена Милевска | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6072 | Филип Милевски | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6073 | Darija Gjorgieva | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6074 | Зорица Николова | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6075 | Дариа Николова | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6076 | Ристе Николов | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6077 | Лефтерија Петкова | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6078 | Тијана Чурлинова | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
| 6079 | Elena Dimova | Run Together 1 km | North Macedonia | — |
Only the privacy-conscious information needed to confirm participation will be displayed.