CHECK BEFORE THE START
2026 start list
View the confirmed participant list with privacy-conscious details.
| Bib | Participant | Race | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адријана Поп Арсова-Рашиќ | 10K Race | North Macedonia | АК ОЛИМП |
| 2 | Elzan Bibic | 10K Race | Serbia | NIKE |
| 3 | Seare Weldezghi | 10K Race | Eritrea | — |
| 4 | EMIL MILLÁN DE LA OLIVA | 10K Race | Sweden | — |
| 5 | Valentine JEBET | 10K Race | Kenya | Bendek Team |
| 6 | Jecinta Mwende KAMAU | 10K Race | Kenya | Bendek Team |
| 7 | Hillary Kiptum maiyo KIMAIYO | 10K Race | Kenya | Bendek Team |
| 8 | Zhan Tosev | 10K Race | North Macedonia | AK Strumica |
| 9 | Derrick Chege NJOROGE | 10K Race | Kenya | Bendek Team |
| 10 | Tomislav Novosel | 10K Race | Croatia | HAAK Mladost |
| 11 | Андреј Арсов | 10K Race | North Macedonia | AK Скопски Маратон |
| 12 | Muxhahid Mislimi | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 13 | Григоријан Никовски | 10K Race | North Macedonia | АК ОЛИМП |
| 18 | Кокан Ајановски | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 19 | Ilija Kiroski | 10K Race | North Macedonia | AC Atomic |
| 20 | Николай Първанов | 10K Race | Bulgaria | Хермес 2022 |
| 21 | Илия Халкалиев | 10K Race | Bulgaria | Хермес 2022 |
| 22 | Атанас Анчевски | 10K Race | North Macedonia | AK DELTA |
| 23 | Петар Даев | 10K Race | North Macedonia | АК Скопски Маратон |
| 24 | Игор Трипуновски | 10K Race | North Macedonia | AK Скопски Маратон |
| 25 | Blagica Jovanova | 10K Race | North Macedonia | DELTA |
| 31 | Миомир Алексовски | 10K Race | North Macedonia | Korrunners |
| 35 | Petre Zavirovski | 10K Race | North Macedonia | AK Vardar |
| 36 | Борис Настески | 10K Race | North Macedonia | АК Скопски Маратон |
| 43 | Трпе Мартиновски | 10K Race | North Macedonia | AK Вардар |
| 44 | Dimon Dimitrov | 10K Race | Bulgaria | — |
| 45 | Благоја Ацковски | 10K Race | North Macedonia | AK Skobul |
| 46 | Даниела Устапетрова | 10K Race | North Macedonia | AC Atomic |
| 47 | Дијана Лапевска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 48 | Александар Јанев | 10K Race | North Macedonia | АК Скопски Маратон |
| 49 | Anastasios Draganidis | 10K Race | Greece | Health Runners Club of Kilkis |
| 50 | Juzepe Cosentino | 10K Race | Italy | — |
| 51 | Dragan Ristov | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 52 | Kristina Popov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 53 | Сарита Ивановиќ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 54 | Gjorge Bancaliski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 55 | Влатко Цеков | 10K Race | North Macedonia | — |
| 56 | Иван Катранџиски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 57 | Трајче Крстески | 10K Race | North Macedonia | Републиката трча |
| 58 | Viki Peroska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 59 | Магдалена Стојановска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 60 | Саво Спасеновски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 61 | Jovan Pop-Petrov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 62 | Зоран Димов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 63 | Stefanija Minevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 64 | Daniel Minevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 65 | Виктор Јованов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 66 | Тони Коштревски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 67 | Damjan Ikonomov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 68 | Marinela Bogdanoska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 69 | Ivana Anđelić | 10K Race | Montenegro | — |
| 70 | Aleksandar Mihajlovic | 10K Race | North Macedonia | CAR DUSAN SILNI |
| 71 | Aleksandra Murdzeva | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 72 | Лидија Арсовска | 10K Race | North Macedonia | ПЗУ Др. Лидија Арсовска |
| 73 | Александар Христов | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 74 | Ѓорге Аџигогов | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 75 | Doris Starcheva Jovanova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 76 | Стефан Димитров | 10K Race | North Macedonia | — |
| 77 | Deni Dinov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 78 | Nikola Kovacev | 10K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 79 | Zoran Ivanov | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri |
| 80 | kostadin simov | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri Gevgelija |
| 81 | Vasil Kartov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 82 | Филип Догазански | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 83 | LJUBICA KARTOVA MANDIKJ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 84 | Darko Mihajlovik | 10K Race | North Macedonia | — |
| 85 | Teodora Veteroska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 86 | Goran Veteroski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 87 | АНДРЕЈА КОЧОВСКИ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 88 | Сашо Јаневски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 89 | Орце Цветков | 10K Race | North Macedonia | Ak 7 mi Noemvri Gevgelija |
| 90 | Filip Dimovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 91 | Irena Panova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 92 | Kalin Mitreski | 10K Race | North Macedonia | AAK SKOBUL |
| 93 | Бобан Трпески | 10K Race | North Macedonia | — |
| 94 | Ванче Нацевски | 10K Race | North Macedonia | Маратонци |
| 95 | Marija Popova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 96 | Goce Stanchevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 97 | Yunus Citak | 10K Race | North Macedonia | — |
| 98 | Viktor Sirachev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 99 | Aleksandar Gacevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 100 | Гоце Стеваноски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 101 | Dimce Andreev | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 102 | Georgios Xefteris | 10K Race | Greece | ARHELAOS RAKOMETNI CLUB |
| 103 | Marios Gkortsilas | 10K Race | Greece | Koufalia Hill Run |
| 104 | YIANNIS MARKIDIS | 10K Race | Greece | — |
| 105 | YIANNIS DEMERTZIDIS | 10K Race | Greece | — |
| 106 | Zoran Jankovikj | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 107 | DANIEL Mandikj | 10K Race | North Macedonia | — |
| 108 | Марјан Туртуров | 10K Race | North Macedonia | Poetry Run |
| 109 | Slobodan Dichev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 110 | Dejvid Dimitriov | 10K Race | North Macedonia | / |
| 111 | aleksandar kolev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 112 | ilija kolev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 113 | Filip Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 114 | Vane Iliev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 115 | Бранко Велевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 116 | Aleksandar Angelov | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 117 | Ljubica Gunova | 10K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 118 | Виктор Кајтазов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 119 | Васко Проданов | 10K Race | North Macedonia | АК 7-МИ НОЕМВРИ |
| 120 | Jasna Veljanovska | 10K Race | North Macedonia | Itecor |
| 121 | Zorica Ajdinska | 10K Race | North Macedonia | Korruners |
| 122 | Рале Мизрахи | 10K Race | North Macedonia | TNG |
| 123 | Марина Стојмирова | 10K Race | North Macedonia | KORRUNNERS |
| 124 | VLADIMIR LAZOV | 10K Race | North Macedonia | — |
| 125 | Elizabeta Mandalova | 10K Race | North Macedonia | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 126 | Александар Ристов | 10K Race | North Macedonia | ТНГ |
| 127 | Влатко Петревски | 10K Race | North Macedonia | 091 RUN CrW |
| 128 | Игор Илиевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 129 | Александар Младеновски | 10K Race | North Macedonia | Уште 1КМ |
| 130 | Кристијан Јованов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 131 | Dejvid Dimitriov | 10K Race | North Macedonia | / |
| 132 | Goran Zafirovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 133 | Borche Uzunov | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri |
| 134 | Ѓорге Коленц | 10K Race | North Macedonia | — |
| 135 | Бранкица Анѓелевска | 10K Race | Russia | — |
| 136 | Jани Танчевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 137 | Николче Миланоски | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 138 | Olgica Tanova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 139 | Кирил Велкоски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 140 | Оливера Николовска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 141 | Blagojche Temelkovski | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri |
| 142 | Столе Митев | 10K Race | North Macedonia | Premium Runners Radovish |
| 143 | Никола Петровиќ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 144 | Митко Тачевски | 10K Race | North Macedonia | 23 октомври |
| 145 | Борис Кривошеев | 10K Race | North Macedonia | 23 октомври |
| 146 | Александар Ајдаров | 10K Race | North Macedonia | — |
| 147 | Blagojce Sazdanovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 148 | Viktor Magdevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 149 | Viktor Gegov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 150 | Марија Мандарова | 10K Race | North Macedonia | Korrunners |
| 151 | Ilija Penov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 152 | Iskra Toseva | 10K Race | North Macedonia | SNR |
| 153 | Zivko Petkov | 10K Race | North Macedonia | 7mi Noemvri Gevgelija |
| 154 | Ana Ivanova | 10K Race | North Macedonia | Korrunners |
| 155 | Tanja Dimova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 156 | Борче Крстовски Илијоски | 10K Race | North Macedonia | АК 7ми Ноември Гевгелија |
| 157 | Mladen Mitkovski | 10K Race | North Macedonia | KORRUNNERS |
| 158 | Metodi Chilimanov | 10K Race | North Macedonia | ТНГ Ранерс |
| 159 | Гордана Глаткова | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 160 | Марија Ѓошева Ковачевиќ | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 161 | Petar Gulevski | 10K Race | North Macedonia | Atom |
| 162 | Danijel Milenkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 163 | Tiho Kacaniklievski | 10K Race | North Macedonia | Finpro consulting dooel |
| 164 | Ivona Kupanova | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 165 | Teodora Popovska | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 166 | Kiril Kupanov | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 167 | Ivan Sazdovski | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 168 | Jasna Mishevska Antikj | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 169 | Dule Pop-Andov | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 170 | Toshe Nikolov | 10K Race | North Macedonia | Codechem |
| 171 | Krste Krkolev | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 172 | Zagorka Jovanova | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 173 | Teodora Stoilovska | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 174 | Manuel Trajchev | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 175 | Stefan Popovski | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 176 | Aleksandar Mirchovski | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 177 | Jovan Petrov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 178 | Билјана Сивева | 10K Race | North Macedonia | Битолски бавни тркачи |
| 179 | Ѓорѓијан Стојаноски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 180 | Ivana Kostovska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 181 | Дарко Арнаудов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 182 | Бојана Танчевска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 183 | Славка Чона | 10K Race | North Macedonia | Битолски бавни тркачи |
| 184 | Natasha Boshkovska | 10K Race | North Macedonia | Битолски бавни тркачи |
| 185 | Зоран Чона | 10K Race | North Macedonia | — |
| 186 | Stojan Delev | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 187 | Петар Лешев | 10K Race | North Macedonia | Ак 7ми Ноември Гевгелија |
| 188 | Ненад Дејаноски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 189 | Goran Ilievski | 10K Race | North Macedonia | GOGO IN |
| 190 | Дарко Фотиновски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 191 | Kosta Gelebeshev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 192 | Nikolche Panovski | 10K Race | North Macedonia | Tiliko |
| 193 | Марија Дабеска | 10K Race | North Macedonia | Битолски бавни тркачи |
| 194 | Nikola Dimitrijoski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 195 | Христијан Петров | 10K Race | North Macedonia | — |
| 196 | Done Ristovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 197 | Hristifor Pejovski | 10K Race | North Macedonia | Ak Vardar |
| 198 | Trajce Trajkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 199 | Sinisha Jovikj | 10K Race | North Macedonia | AC Atomik |
| 200 | Билјана Стојаноска | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 201 | Александра Алексоска | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 202 | Petar Plavarov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 203 | Hristijan Perchinkovski | 10K Race | North Macedonia | AK Vardar - Skopje |
| 204 | Зафир Анѓелески | 10K Race | North Macedonia | Zi-Zi Pub Bogdanci |
| 205 | Софија Зафировска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 206 | Мерџана Стојкова | 10K Race | North Macedonia | ПСК Зелен Брег |
| 207 | Ивана Христовска | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CKUB |
| 208 | Мики Попоски | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 209 | Pavle Temelkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 210 | Саше Гацев | 10K Race | North Macedonia | Poetry Run |
| 211 | Dimitar Ristov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 212 | Костадин Бачев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 213 | Ангел Џеков | 10K Race | North Macedonia | — |
| 214 | Елеонора Беќаровска | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 215 | Nase Karakabakov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 216 | Никола Беќиров | 10K Race | North Macedonia | AK 7Noemvri |
| 217 | Димитриј Серафимов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 218 | Filip Grendov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 219 | Aleksandar Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 220 | Златко Котевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 221 | Mario Janevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 222 | Afrodita Gelebesheva | 10K Race | North Macedonia | — |
| 223 | Petar Petrov | 10K Race | North Macedonia | SRI CHINMOY MARATHON TEAM |
| 224 | Zarko Zmijanac | 10K Race | North Macedonia | Zmijanac Family |
| 225 | Hristina Zmijanac | 10K Race | North Macedonia | Zmijanac Family |
| 226 | Kristijan Malashev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 227 | Стефан Маџовски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 228 | Анета Маџовска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 229 | Nikola Sheskokalov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 230 | Стефан Јовчески | 10K Race | North Macedonia | — |
| 231 | Александра Данева | 10K Race | North Macedonia | — |
| 232 | Анастасија Ѓурова | 10K Race | North Macedonia | — |
| 233 | Никола Куна | 10K Race | North Macedonia | — |
| 234 | Магдалена Џунковска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 235 | Леонардо Џунковски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 236 | Irina Atanaskova | 10K Race | North Macedonia | Nameless |
| 237 | Blazhe Atanaskov | 10K Race | North Macedonia | Nameless |
| 238 | Gjorgji Belevski | 10K Race | North Macedonia | Nameless |
| 239 | Andzela Trajkova | 10K Race | North Macedonia | Nameless |
| 240 | Моника Крстевска | 10K Race | North Macedonia | / |
| 241 | Lenche Nakevska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 242 | Моника Ризова | 10K Race | North Macedonia | — |
| 243 | Александар Стефановски | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 244 | Katerina Nikoloska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 245 | Ѓорги Маџунков | 10K Race | North Macedonia | — |
| 246 | Сашко Петков | 10K Race | North Macedonia | Меридијан Атлетик Еко |
| 247 | Влатко Коцевски | 10K Race | North Macedonia | Premium Runners Radovis |
| 248 | Bojan Volchevski | 10K Race | North Macedonia | Nion |
| 249 | Daniel Samardziski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 250 | Борче Игевски | 10K Race | North Macedonia | АК Борец |
| 251 | Damjan Ristov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 252 | Darko Petrusevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 253 | Goran Tasevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 254 | Јане Димитров | 10K Race | North Macedonia | — |
| 255 | Marija Ginova | 10K Race | North Macedonia | Premium Runners Radovis |
| 256 | Milanco Ginov | 10K Race | North Macedonia | Premium Runners Radovis |
| 257 | Mitko Batev | 10K Race | North Macedonia | AK BATEVI RUN |
| 258 | Љубица Матевска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 259 | Никола Настевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 260 | Ивана Ашикова | 10K Race | North Macedonia | — |
| 261 | Драган Серафимовски - Дика | 10K Race | North Macedonia | — |
| 262 | Gjorgi Trajkov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 263 | MISO JAKIMOVSKI | 10K Race | North Macedonia | — |
| 264 | Vesna Jakimovska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 265 | Ненад Сибиновиќ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 266 | Бранко Спасовски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 267 | Risto Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 268 | Трајче Аврамов | 10K Race | North Macedonia | АТ Солутионс |
| 269 | Митко Цуклев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 270 | Ruzhica Jankulovska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 271 | Faton Mehmedi | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 272 | Nimet Rahmani | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 273 | Emin Alija | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 274 | Drilon Lika | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 275 | Arben Abazi | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 276 | Jana Velinova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 277 | Dritan Adili | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 278 | Aleksandar Gjorgjevski | 10K Race | North Macedonia | Nion |
| 279 | Калин Апостолов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 280 | Борче Велков | 10K Race | North Macedonia | — |
| 281 | Dimitar Dimoski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 282 | Marko Mladenovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 283 | Jovana Grachanin | 10K Race | North Macedonia | — |
| 284 | Davor Robeski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 285 | Fadil Rizaj | 10K Race | North Macedonia | Uskana |
| 286 | Riste Ristov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 287 | Калина Дуковска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 288 | Томислав Давидовски | 10K Race | North Macedonia | Галичник треил ран |
| 289 | Елена Костовска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 290 | Дарко Тасевски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 291 | Boris Popov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 292 | Viki V. Antonovska | 10K Race | North Macedonia | 7mi Noemvri |
| 293 | Kire Dimoski | 10K Race | North Macedonia | Мрчачко сеирџиска клупа- МСК |
| 294 | Mitko Frangov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 295 | Kire Mishkov | 10K Race | North Macedonia | ROSOMAN |
| 296 | Oliver Stojanoski | 10K Race | North Macedonia | KORRUNNERS |
| 297 | Miki Ivanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 298 | Ана Кековска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 299 | Илија Бучков | 10K Race | North Macedonia | Училишни Ѕвезди |
| 300 | Марта Крстеска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 301 | Ненад Љубиќ | 10K Race | North Macedonia | — |
| 302 | Никола Николов | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 303 | Душко Тасески | 10K Race | North Macedonia | Камелеони |
| 304 | Стефан Стојковиќ | 10K Race | North Macedonia | Камелеони |
| 305 | Dragan Miladinoski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 306 | Кристијан Матески | 10K Race | North Macedonia | Камелеони |
| 307 | Maja Kolozheg | 10K Race | North Macedonia | Mkd |
| 308 | Marko Trajkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 309 | Spasko Siljanoski | 10K Race | North Macedonia | Premium Runners Radovis |
| 310 | Behar Emini | 10K Race | North Macedonia | — |
| 311 | Катерина Ѓорѓиевска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 312 | Александра Караџа | 10K Race | North Macedonia | Fit In |
| 313 | Teona Janevska Krstevska | 10K Race | North Macedonia | AC Atomic |
| 314 | Ангел Бакев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 315 | Даниела Бакева | 10K Race | North Macedonia | — |
| 316 | Dimitar Stojchev | 10K Race | North Macedonia | Meridian Athletic Club |
| 317 | Gjorgi Todov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 318 | Kosta Spaseski | 10K Race | North Macedonia | AKKA Run Club |
| 319 | Lazar Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 320 | Alen Denkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 321 | Дарко Јосифоски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 322 | Bojan Gjerovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 323 | Toni Cvetkovski | 10K Race | North Macedonia | Korrunners |
| 324 | Столе Гушев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 325 | Тијана Спировска | 10K Race | North Macedonia | AC Atomic |
| 326 | Mirce Andreevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 327 | Isa Selmani | 10K Race | North Macedonia | — |
| 328 | Тања Димова | 10K Race | North Macedonia | Skopje Running Club |
| 329 | Aleksandra Levkova | 10K Race | North Macedonia | / |
| 330 | Ana Zafirovska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 331 | Кристијан Јунузовски | 10K Race | North Macedonia | Dread Running Club |
| 332 | Dejan Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 333 | Александар Димитровски | 10K Race | North Macedonia | МСК Мрчачко Сеирџиска Клупа |
| 334 | Пеце Трајковски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 335 | Martin Jovanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 336 | Ilija Ilieski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 337 | Panche Isaev | 10K Race | North Macedonia | One Brain Cell |
| 338 | Hari Milosheski | 10K Race | North Macedonia | One Brain Cell |
| 339 | Peco Jordanov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 340 | Dale Jakimovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 341 | Gorjan Arsovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 342 | Деан Филиповски | 10K Race | North Macedonia | AKBOREC |
| 343 | Владимир Здравески | 10K Race | North Macedonia | — |
| 344 | Boris Djotov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 345 | Трајче Петковски | 10K Race | North Macedonia | Брејк А Лег |
| 346 | Маги Здравев | 10K Race | North Macedonia | 091RUNCrW |
| 347 | Нено Божовиќ | 10K Race | North Macedonia | 091RUNCrW |
| 348 | Kristina Postolovska | 10K Race | North Macedonia | — |
| 349 | Igor Kochovski | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 350 | Pece Eminagov | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 351 | Nadica Boeva | 10K Race | North Macedonia | AK 7mi Noemvri Gevgelija |
| 352 | Karolina Milichinska | 10K Race | North Macedonia | Ak 7mi Noemvri Gevgelija |
| 353 | Dragan Markovski | 10K Race | North Macedonia | MPS Bitola |
| 354 | Aleksandar Churanovski | 10K Race | North Macedonia | MPS Bitola |
| 355 | Valentin Angelevski | 10K Race | North Macedonia | MPS Bitola |
| 356 | Mialche Angelovski | 10K Race | North Macedonia | MPS Bitola |
| 357 | Aleksandar Nedelkovski | 10K Race | North Macedonia | MPS Bitola |
| 358 | Jani Ivanov | 10K Race | North Macedonia | Meridian Atletik |
| 359 | Radica Naseva | 10K Race | North Macedonia | Meridian Atletik |
| 360 | Aleksandar Petrov | 10K Race | North Macedonia | Meridian Atletik |
| 361 | Надица Димитровска | 10K Race | North Macedonia | — |
| 362 | Eva Dzingova | 10K Race | North Macedonia | / |
| 363 | Katerina Nanevska | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 364 | Vladimir Mitrevski | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 365 | Aleksandar Gulaboski | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 366 | Ilche Pejovski | 10K Race | North Macedonia | Cylindo |
| 367 | Hristina Sekuloska | 10K Race | North Macedonia | Poetry run |
| 368 | Cico Tino | 10K Race | North Macedonia | — |
| 369 | Bojan Stamenkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 370 | Александар Јовев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 371 | Никола Станковски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 372 | Nikola Tomeski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 373 | Ивица Пренџов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 374 | Александар Николов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 375 | Darko Majstorchev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 376 | Nevenka Disheva | 10K Race | North Macedonia | — |
| 377 | Зоран Пушев | 10K Race | North Macedonia | — |
| 378 | Ratko Toshev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 379 | Јовица Тошев | 10K Race | North Macedonia | МС Спорт Медика |
| 380 | Нела Стојанова | 10K Race | North Macedonia | Drim run |
| 381 | Zoran Cvetkovski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 382 | Мики Милошески | 10K Race | North Macedonia | МС Спорт Медика |
| 383 | Борче Стојанов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 384 | Марија Стојанова | 10K Race | North Macedonia | — |
| 385 | Маја Михова | 10K Race | North Macedonia | — |
| 386 | ВЕСНА Хелер | 10K Race | North Macedonia | — |
| 387 | Borche Ignatoski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 388 | Valentina Uzunova | 10K Race | North Macedonia | ZPSK KOZUF |
| 389 | Aleksandar Krsteski | 10K Race | North Macedonia | AK FORTIUS |
| 390 | Bojan Jankovski | 10K Race | North Macedonia | GOGO IN |
| 391 | Nikola Kjaev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 392 | Ljupco Jankulov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 393 | Ivo Filipche | 10K Race | North Macedonia | AKKA RUN CLUB |
| 394 | Petar Palaskarov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 395 | Aleksandar Kalauzarov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 396 | Ustamitov Aleksandar | 10K Race | North Macedonia | — |
| 397 | Анѓел Кичуков | 10K Race | North Macedonia | CodeChem |
| 398 | Aleksandar Grujić | 10K Race | Serbia | — |
| 399 | Boris Gjorgiev | 10K Race | North Macedonia | Meridian athletic eko |
| 400 | Mica Naumcevska | 10K Race | North Macedonia | Meridian athletic eko |
| 401 | Добре Петрушев | 10K Race | North Macedonia | Skopje running club |
| 402 | Iva Serafimova | 10K Race | North Macedonia | — |
| 403 | Stefan Nakjevski | 10K Race | North Macedonia | — |
| 404 | Страшо Наумов | 10K Race | North Macedonia | — |
| 405 | Тодор Петков | 10K Race | North Macedonia | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 406 | Gjoko Bozev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 407 | Petar Kocev | 10K Race | North Macedonia | — |
| 408 | Kosta Dimitrovski | 10K Race | North Macedonia | AAK Skobul |
| 409 | Ilija Djotov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 410 | Epov Nase | 10K Race | North Macedonia | АК Олимп |
| 411 | Strahinja Stevanović | 10K Race | Serbia | — |
| 412 | Tome Chalkov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 413 | Миланчо Атанасоски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 414 | Јордан Јовановски | 10K Race | North Macedonia | — |
| 415 | Горан Бошев | 10K Race | North Macedonia | Ekipa.mk |
| 416 | Дејан Михајловски | 10K Race | North Macedonia | Ekipa.mk |
| 417 | Hristina Nakevska Mitrashinovikj | 10K Race | North Macedonia | — |
| 418 | Ivan Nikov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 419 | Marjan Nikov | 10K Race | North Macedonia | — |
| 420 | Виктор Тушевски | 10K Race | North Macedonia | АК БЕЛАСИЦА РАН |
