ПРОВЕРКА ПРЕД СТАРТ
Стартна листа 2026
Провери ја privacy-safe листата на потврдени учесници.
| Број | Учесник | Трка | Држава | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Dragan Ristov | Трка 10K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 52 | Kristina Popov | Трка 10K | Македонија | — |
| 53 | Сарита Ивановиќ | Трка 10K | Македонија | — |
| 54 | Gjorge Bancaliski | Трка 10K | Македонија | — |
| 55 | Влатко Цеков | Трка 10K | Македонија | — |
| 56 | Иван Катранџиски | Трка 10K | Македонија | — |
| 57 | Трајче Крстески | Трка 10K | Македонија | Републиката трча |
| 58 | Viki Peroska | Трка 10K | Македонија | — |
| 59 | Магдалена Стојановска | Трка 10K | Македонија | — |
| 60 | Саво Спасеновски | Трка 10K | Македонија | — |
| 61 | Jovan Pop-Petrov | Трка 10K | Македонија | — |
| 62 | Зоран Димов | Трка 10K | Македонија | — |
| 63 | Stefanija Minevski | Трка 10K | Македонија | — |
| 64 | Daniel Minevski | Трка 10K | Македонија | — |
| 65 | Виктор Јованов | Трка 10K | Македонија | — |
| 66 | Тони Коштревски | Трка 10K | Македонија | — |
| 67 | Damjan Ikonomov | Трка 10K | Македонија | — |
| 68 | Marinela Bogdanoska | Трка 10K | Македонија | — |
| 69 | Ivana Anđelić | Трка 10K | Црна Гора | — |
| 70 | Aleksandar Mihajlovic | Трка 10K | Македонија | CAR DUSAN SILNI |
| 71 | Aleksandra Murdzeva | Трка 10K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 72 | Лидија Арсовска | Трка 10K | Македонија | ПЗУ Др. Лидија Арсовска |
| 73 | Александар Христов | Трка 10K | Македонија | AKKA Run Club |
| 74 | Ѓорге Аџигогов | Трка 10K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 75 | Doris Starcheva Jovanova | Трка 10K | Македонија | — |
| 76 | Стефан Димитров | Трка 10K | Македонија | — |
| 77 | Deni Dinov | Трка 10K | Македонија | — |
| 78 | Nikola Kovacev | Трка 10K | Македонија | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 79 | Zoran Ivanov | Трка 10K | Македонија | Ak 7mi Noemvri |
| 80 | kostadin simov | Трка 10K | Македонија | Ak 7mi Noemvri Gevgelija |
| 81 | Vasil Kartov | Трка 10K | Македонија | — |
| 82 | Филип Догазански | Трка 10K | Македонија | AKKA Run Club |
| 83 | LJUBICA KARTOVA MANDIKJ | Трка 10K | Македонија | — |
| 84 | Darko Mihajlovik | Трка 10K | Македонија | — |
| 85 | Teodora Veteroska | Трка 10K | Македонија | — |
| 86 | Goran Veteroski | Трка 10K | Македонија | — |
| 87 | АНДРЕЈА КОЧОВСКИ | Трка 10K | Македонија | — |
| 88 | Сашо Јаневски | Трка 10K | Македонија | — |
| 89 | Орце Цветков | Трка 10K | Македонија | Ak 7 mi Noemvri Gevgelija |
| 90 | Filip Dimovski | Трка 10K | Македонија | — |
| 91 | Irena Panova | Трка 10K | Македонија | — |
| 92 | Kalin Mitreski | Трка 10K | Македонија | AAK SKOBUL |
| 93 | Бобан Трпески | Трка 10K | Македонија | — |
| 94 | Ванче Нацевски | Трка 10K | Македонија | Маратонци |
| 95 | Marija Popova | Трка 10K | Македонија | — |
| 96 | Goce Stanchevski | Трка 10K | Македонија | — |
| 97 | Yunus Citak | Трка 10K | Македонија | — |
| 1050 | ALEKSANDAR ТОЛОВ | Трка 5K | Македонија | DISSANS |
| 1051 | Филип Митев | Трка 5K | Македонија | — |
| 1052 | Александар Толов | Трка 5K | Македонија | DISSANS |
| 1054 | Ljupcho Trajkovski | Трка 5K | Македонија | // |
| 1055 | Danche Stoimenovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1056 | Neno Stanoevski | Трка 5K | Македонија | — |
| 1057 | Angel Dimov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1058 | Viktor Rome | Трка 5K | Македонија | — |
| 1059 | Marija Shukleva | Трка 5K | Македонија | — |
| 1060 | Kire Petrov | Трка 5K | Македонија | 4 Motion |
| 1061 | Mitko Iliev | Трка 5K | Македонија | . |
| 1062 | Marta Stojmanovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1063 | Dzvezda Stojmanovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1064 | Marta Stojmanovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1065 | Ивана Толов | Трка 5K | Македонија | IDENTIMA |
| 1066 | Simona Duparova | Трка 5K | Македонија | — |
| 1067 | Ljube Bajraktarov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1068 | Aleksandra Sandeva | Трка 5K | Македонија | — |
| 1069 | Micko Aleksovski | Трка 5K | Македонија | Ucilisni zvezdi |
| 1070 | Мартин Кузманоски | Трка 5K | Македонија | — |
| 1071 | Билјана Ристовска | Трка 5K | Македонија | — |
| 1072 | ЗДРАВКО ПЕТРОВ | Трка 5K | Македонија | — |
| 1073 | Kostadin Pop Kostov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1074 | Kristina Georgievska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1075 | Jordan Delev | Трка 5K | Македонија | — |
| 1076 | Toni Markov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1077 | Ilina Aleksovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1078 | Nikola Angelovski | Трка 5K | Македонија | — |
| 1079 | Дејан Ѓоргиев | Трка 5K | Македонија | — |
| 1080 | Svetlana Petrova | Трка 5K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1081 | Lazar Arizanov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1082 | Atanas Ichkov | Трка 5K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1083 | Keti Ichkov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1084 | Kire Ichkov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1085 | Krste Dimitrov | Трка 5K | Македонија | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1086 | Јовче Динев | Трка 5K | Македонија | / |
| 1087 | Gjorgji Jovanov | Трка 5K | Македонија | Daily Coffee House |
| 1088 | Martin Maksimovski | Трка 5K | Македонија | — |
| 1089 | Olgica Trajkovska Maksimovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1090 | Александра Петкова | Трка 5K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1091 | Борјана Петкова | Трка 5K | Македонија | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1092 | Borce Semenakov | Трка 5K | Македонија | АК 7ми Ноември Гевгелија |
| 1093 | Стефанија Маркова | Трка 5K | Македонија | АК 7ми Ноември |
| 1094 | Иван Кичуков | Трка 5K | Македонија | — |
| 1095 | Ivan Rizov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1096 | Елена Аврамовска Дебниковска | Трка 5K | Македонија | — |
| 1097 | Ѓорги Дебниковски | Трка 5K | Македонија | — |
| 1098 | Sara Petrovska | Трка 5K | Македонија | — |
| 1099 | Ana Petkoska Krsteska | Трка 5K | Македонија | AK Fortius |
| 1100 | Горан Кочев | Трка 5K | Македонија | — |
| 1101 | Драган Дуганов | Трка 5K | Македонија | — |
| 1102 | Viktor Kostadinov | Трка 5K | Македонија | — |
| 1103 | Dragana Rizova | Трка 5K | Македонија | — |
| 2050 | Михаил Толов | Детска трка (2013–2015) | Македонија | DISSANS |
| 2051 | Matej Janevski | Детска трка (2013–2015) | Македонија | AK.7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 2052 | Благој Смилевски | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2053 | Петар Хаџи Николов | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2054 | George Minev | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2055 | Katina Mineva | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2056 | Анастасија Аризанова | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2057 | Ангела Карајанова | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 2058 | Гордана Прошева | Детска трка (2013–2015) | Македонија | — |
| 3050 | Jovana Rizova | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3051 | Elizabeta Ilieva | Детска трка (2016–2017) | Македонија | . |
| 3052 | Barbara Hristovska | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3053 | Jovan Hristovski | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3054 | Тома Павловски | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3055 | Никола Карагонов | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3056 | Христина Дебниковска | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3057 | Spase Stoev | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3058 | Jakov Dimovski | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3059 | Atanas Ickov | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 3060 | Христијан Пеев | Детска трка (2016–2017) | Македонија | — |
| 4050 | Мелани Вацев | Детска трка (2018–2019) | Македонија | АК 7ми Ноември |
| 4051 | Vasilija Apostolova | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4052 | Горјан Аџиоски | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4053 | Лена Јованоска | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4054 | Violeta Nikolova | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4055 | Давид Божичковиќ | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4056 | Hristijan Lazarov | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4057 | Loris Loncarevik | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4058 | Lorena Loncarevik | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4059 | Анастасија Камчева | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4060 | Дамјан Хаџи Николов | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4061 | Jelena Petkova | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4062 | Martina Bekjarova | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4063 | Ристо Џаков | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4064 | Никола Чолаковиќ | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 4065 | Nikola Gogoski | Детска трка (2018–2019) | Македонија | — |
| 5050 | Алексеј Толов | Детска трка (2020 и помлади) | Македонија | DISSANS |
| 5051 | Дона Станчева | Детска трка (2020 и помлади) | Македонија | — |
| 5052 | Јаков Цветков | Детска трка (2020 и помлади) | Македонија | — |
| 6050 | Lena Jovanoska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6051 | Neda Jovanoska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6052 | Liljana Memov | Run Together 1 км | Македонија | Memov |
| 6053 | Kostadin Memov | Run Together 1 км | Македонија | Memov |
| 6054 | Mila Memov | Run Together 1 км | Македонија | Memov |
| 6055 | Jovana Rizova | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6056 | Adriana Filipovska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6057 | Teodora Mihajlovska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6058 | Dimitar Nikolov | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6059 | Zorica Kostovska Lazarova | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6060 | Tose Lazarov | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6061 | Hristijan Lazarov | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6062 | Катерина Камчева | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6063 | Анастасија Камчева | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6064 | Ана Камчева | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6065 | Daniela Ristova | Run Together 1 км | Македонија | / |
| 6066 | Кристина Младеновска | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6067 | Марта Младеновска | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6068 | Горан Димитров | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6069 | Marta Stojmanovska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6070 | Dzvezda Stojmanovska | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6071 | Магдалена Милевска | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6072 | Филип Милевски | Run Together 1 км | Македонија | — |
| 6073 | Darija Gjorgieva | Run Together 1 км | Македонија | — |
Ќе се прикажуваат само privacy-safe податоци потребни за проверка на учеството.